EUR/JPY - Euro / Yene
| 2013 May 21 10:59 GMT (eurjpy=) | Tendências | Semanal | Diária | Horária |
|---|---|---|---|---|
| Resistências : | ||||
| Suportes : | ||||
| Nossa estratégia |
||||
|
|
||||
| Entrada | Stop | Alvo 1 | Alvo 2 | |
| Pips: | ||||
| Risco:Performance | ||||
| Gestão de Risco | Capital | |||
| Risco máximo | % | Tamanho Posição | ||
| Risco () | Stop | Alvo 1 | Alvo 2 | |
| Aviso: O nosso conselho é meramente informativo, apenas reflete a nossa visão do mercado. São baseados na nossa experiência no mercado Forex, não podemos deter a verdade. Você é responsável pela utilização desses conselhos. | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
Correlação
Pontos pivô
Índice de Moeda
Calendário Económico
| May 22 | ||
| 4:00 | JPY | Bank of Japan Monetary Policy Statement |
| 8:00 | EUR | Euro-Zone Current Account |
| 23:50 | JPY | Japan Buying Foreign Bonds |
| Japan Buying Foreign Stocks | ||
| Foreign Buying Japan Bonds | ||
v

Receber avisos grátis por e-mail quando a análise técnica for atualizada
0.50 %
0.10 %
EUR/JPY : 0.40 %









